Realestate Indonesia (REI) menyatakan komitmen dan dukungannya
terhadap program pembangunan sejuta rumah untuk masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR). Menurut Wakil Ketua Umum REI Bidang
Perumahan Sejahtera Tapak Dadang H. Juhro, tahun ini REI siap membangun
114 ribu unit rumah sederhana.
Taman Ria Persada Blok D
REI juga, lanjut Dadang, selalu meng-up date data pembangunan rumah
murah dari anggotanya di seluruh Indonesia. Data ini juga disampaikan ke
Seknas Sejuta Rumah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Kemenpupera) sehingga Kemenpupera menerima data terbaru.
Lokasi rumah murah yang dibangun pengembang anggota REI sebagian
besar di wilayah Jawa Barat. REI Jawa Barat memasang target sebanyak 20
ribu unit rumah murah untuk tahun 2015. Hingga Juni 2015 rumah yang
sudah dibangun sebanyak 4.000 unit yang tersebar di berbagai lokasi.
Berikut sebaran rumah murah seharga maksimal Rp120 juta yang dibangun anggota REI di Jawa Barat.
No | Kabupaten/Kota | Pengembang | Perumahan/Lokasi | Jumlah |
1 | Bekasi | PT Griya Agung Mandiri | Taman Cikarang Indah Desa Ciantra, Cikarang Selatan | 1.500 |
2 | Bandung | PT Sentrad Naluri Kreasi | Rancaekek Permai II Desa Jelegong, Rancaekek | 900 |
3 | Bandung Barat | PT Multi Sanggar Utama (Sanggar Indah Group) | Alam Sanggar Indah Cihampelas, Bandung Barat | 500 |
4 | Sukabumi | PT Istiajaya Gunaperkasa | Bumi Puri Iska Residence Kp. Babakan, Nanggerang, Kec. Cicurug | 630 |
5 | Tasikmalaya | PT Mega Mutira Galunggung | Mega Mutiara Tasik Regency Bungursari, Tasikmalaya | 600 |
6 | Bandung | PT Bangun Bintang Berderet | Pesonan Bukit Bintang Jl Sukarno Hatta 590 | 500 |
7 | Bandung | PT Sagitarius | Taman Firdaus Ciluluk Indah Jl Peneropong Bintang | 100 |
8 | Bandung | PT Marga Tirta Kencana | Bojong Malaka Indah Jl BKR No. 138 A | 50 |
9 | Bandung | PT Baani Barru | Pesona Alam Mutiara Jl Pangkur No. 6 | 150 |
10 | Bandung | PT Danaro | Griya Utama Rancaekek Jl Sidakeling No. 19 C | 245 |
11 | Bandung | PT Sagitarius | Taman Firdaus Pakuaji Indah Jl Peneropong Bintang No. 1, Lembang | 200 |
12 | Bekasi | PT Restuti Pesonan Cipta | Pesona Bumi Asri Jl Ahmad Yani | 160 |
13 | Bekasi | PT Mutiara Citra Abadi | Perum Griya Mutiara Asri Ruko Mutiara Bekasi Center | 167 |
14 | Bekasi | ISPI Group | Mutiara Venezia
Mutiara Columbus Villa Mutiara Cikarang 3 Mutiara Gading City |
1.000 |
15 | Bekasi | PT Karya Prima Lestari | Perum Puri Mutiara Indah | 115 |
16 | Bekasi | PT Purindo Sukses | Perum Puri Persada Indah Jl Cikarang Cibarusah | 400 |
17 | Bekasi | PT Nirwana Kharisma | Perum Puri Nirwana Residence | 900 |
18 | Bekasi | PT Satria Perkasa Indoperty | Pajajaran Resident Jl H. Juanda | 500 |
19 | Bekasi | PT Cahaya Indorahmat Pratamajaya | Asri Pratama Jl Mustika Jaya Raya | 583 |
20 | Cikarang | PT Tricipta Asri | Perum Cibarusah Jaya | 150 |
21 | Cikarang | PT Argosubur Sentosa | Kirana Cikarang | 1.000 |
22 | Bogor | PT Mitra Kurnia Persada Nusantara | Taman Ria Persada Jl Raya Narogong Km. 16 | 200 |
23 | Bogor | PT Ambar Graha Sejahtera | Ambar Waringin Regency
Jl Raya Pemda Muara Brebes No. 99 Ambar Kemang Regency Jl Raya Pemda Pemda Muara Brebes |
400 |
24 | Karawang | PT Nirwana Kharisma | Perum Puri Kosambi | 128 |
25 | Karawang | PT Hannah Angelina Tama | Pesona Kalang Suria Jl Proklamasi No. 79 Karawang | 143 |
26 | Subang | PT Esa Permai | Perum Garden View Jl Raya Jalancagak Km. 01 Subang | 240 |
27 | Indramayu | PT Indra Griya Putra | Bukit Raharja Asri Jl Letnan Joni | 150 |
28 | Bandung | PT Darun Sarundayan | Caringin Persada Jl Cijagra 1C No. 5 | 800 |
29 | Sukabumi | PT Puri Iska Jaya | Iscalton Residence
Komp. Asri Niaga Taman Asri Sukabumi |
600 |
30 | Bogor | PT Indo Bangun Gemilang | Permata Indah Jl Raya Ciomas No. 6 | 500 |
31 | Sukabumi | PT Pandawalima Realty | Taman Resik Perum Bumi Purnawira Asri | 63 |
32 | Sukabumi | PT Sekubu Permata Jaya | Griya Permata Telaga Griya Permata Permai | 115 |
33 | Sukabumi | PT Rafa Pradana Realty | Pesona Asri Jl Raya Rambay No. 61 Cisaat | 43 |
34 | Sukabumi | PT Pantja Putra Pandawa | Pesona Gardenia Jl Subang Jaya | 8 |
35 | Tasikmalaya | PT Graha Putra Nusantara | Mutiara Putra Ciawi Regency Mega Mutiara Tasik Regency | 1.819 |
36 | Tasikmalaya | PT Persada Bumi Kencana | Arja Mukti Kencana Raya | 196 |
37 | Tasikmalaya | PT Hasan Dinar Graha | Puri Sumelap Indah Jl Raya A.H. Nasution Km.18 | 230 |
38 | Tasikmalaya | PT Marhamah Mandiri Jaya | Marhamah Cibereum 2 Jl Gubernur Sewaka No. 01 | 215 |
39 | Bandung | PT Griya Omega Estetika | Pesona Hijau Manonjaya | 79 |
40 | Ciamis | PT Cahaya Bumi Sembrani | Amarta Handap Herang Jl H. Ubad No. 2 Kresikan, Ciamis | 35 |
41 | Tasikmalaya | PT Graha Nata Wiguna | The Nirmala Garden Perum De Nirwana Garden | 73 |
42 | Ciamis | PT Sarana Papan Utama | Perum Taman Jati Indah Perum Vila Bukit Residence | 322 |
43 | Garut | PT Yudhaperkasa Indonesia Jaya | Pondok Paniisan Jl Bratayudha Galumpit No. 26 | 50 |
44 | Indramayu | PT Indra Griya Putra | Bumi Dermayu Asri Jl Letnan Joni | 100 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar